級彆 | 有機質(%) | 堿(jian)解氮 | *燐(lin) | *鉀 |
1很豐富(fu) | >4 | >150 | >40 | >200 |
2豐富 | 3-4 | 120-150 | 20-40 | 150-200 |
3中等 | 2-3 | 90-120 | 10-20 | 100-150 |
4缺乏 | 1-2 | 60-90 | 5-10 | 50-100 |
5很缺乏 | 0.6-1 | 30-60 | 3-5 | 30-50 |
6極缺(que)乏 | <0.6 | <30 | <3 | <30 |
本文來自(zi):http://www.tryfyq.com/
歡迎您關註我們(men)的百度公衆號(hao)了解更多信息
百度掃一掃