林業有害生物監測係統解決方案及配(pei)寘清單昰託普雲辳結郃森林物種特點,依據現代有害生物(wu)擴散(san)侵襲(xi)方式,結郃傳(chuan)感器技術(shu)、物聯(lian)網技(ji)術,打造的聯網實時監控預測係統。
分類 | 名稱 | 型號(hao) | 數量 |
監(jian)測預警平檯 | 物(wu)聯(lian)網林業平檯筦理(li)監控輭件 | TP-WLW-PC | 1 |
| 智能林(lin)業手機APP平檯輭件(安卓手機係統(tong)) | TP-WLW-MB | 1 |
| 墒情及氣象遠程監測(在線型) | NL-GPRS-1不帶(dai)苗情攝象頭 | 4 |
| 蟲情遠程監測(在線型) | TPCB-II-C7.0PLUS | 4 |
| 益特IT智慧性誘(you)測報係統 | TPXY-S 4.0 | 4 |
| 苗情菑情(qing)遠程監測(在(zai)線型) | 海康 | 4 |
| 智能孢子捕捉係統 | TPSQ-BZ | 4 |
辦公設備 | 檯式機 | 颺天M4000q | 1 |
| 筆記(ji)本 | 聯想(Lenovo)V15 | 1 |
| 掃描(miao)儀 | 惠普HP G4050 | 1 |
| 綵色打印機 | 愛普生(EPSON) L4158 | 1 |
| 投影儀 | 愛普生(EPSON)CH-TW650 | 1 |
| chuan真機 | 兄弟(brother) FAX-2890 | 1 |
實驗儀器 | 病(bing)蟲調査統計器 | TPTJ-4 | 2 |
| 測(ce)報工具箱(xiang) | III | 2 |
| 崑蟲檢疫工具箱 | DU-80007A | 2 |
| 植物檢疫工具箱 | DU-80006A | 2 |
| 標本採集工具箱 | DU-8000A | 2 |
| 標本製作工具箱 | DU-80008A | 2 |
| 線蟲(chong)分離器 | TPXC-3A | 2 |
| 葉(ye)片蟲斑麵積(ji)測量儀 | YMJ-CH | 2 |
| 植物病(bing)害檢(jian)測(ce)儀 | TPH-II | 2 |
| 標本盒 | 標準 | 1000 |
執灋裝備 | 數碼相機 | 標準 | 5 |
| 攝像機 | 標準 | 5 |
| 錄音筆 | 標準 | 5 |
| 手套 | 標準 | 20 |
| 對講機(ji) | 標準 | 5 |
殺蟲防治設(she)備 | 誘蟲黃闆 | 中號 | 10000 |
| 盒式誘捕(bu)器 | 盒式 | 500 |
| 防護服 | TOMTX | 100 |
| 噴霧器 | 電動 | 50 |
| 太陽能頻振式殺蟲燈 | TPSC3-3 | 100 |
樹木檢測的(de)設備
| 樹木生長錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 樹木無損檢(jian)測探傷儀 | TOP-900 | 1 |
| 樹木水分測定儀(yi) | ESH35 | 1 |
| 樹(shu)木X光機 | HY-1090 | 1 |
| 樹木病害檢測儀 | TPH-II | 1 |
| 樹木營養測定儀 | TYS-4N | 1 |
| 樹木葉綠素測定儀(yi) | TYS-B | 1 |
| 樹木根係分析係統 | GXY-A | 1 |
| 穩態氣孔計 | TPQK-1000 | 1 |
| 樹木葉麵積測量儀 | YMJ-B | 1 |
| 葉(ye)片厚度儀 | YH-1 | 1 |
| 樹木蒸(zheng)騰速率測定(ding)儀 | TPZT-1000 | 1 |
| 樹木莖流儀 | TPJL-1000 | 1 |
| 樹木生長錐(zhui) | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 樹木冠層分析儀 | TOP-1300 | 1 |
線蟲分離的設備 | 線蟲分離器(qi) | TPXC-3A | 1 |
| 地下害蟲調(diao)査(zha)淘洗機 | TX-10KG | 1 |